Телефон: (383) 335-79-34

+7 913 006 29 34

 мы работаем: пн-сб с 09-00 до 18-00

Заказать обратный звонок

Таблица размеров

Таблица примерного соответствия возраста ребенка к размерам
Возраст объем головы,см рост,см длина стопы,см размер стопы размер перчаток и варежек
0-2 месяца 35-38 50-62 7-8 12-14 68-74 см
3-4 месяцa 40-42 62-68 8-10 14-17 68-74см
5-6 месяцев 42-44 68-74 10-12 17-20 68-74 см
6-9 месяцев 44-46 74-80 10-12 17-20 80-86 см
9-12 месяцев 46-48 80-86 12-14 20-23 80-86 см
1-2 года 48-50 86-92 12-14 20-23 12
3-5 лет 50-52 98-110 14-16 23-26 13-14
5-8 лет 52-54 116-128 18-22 28-35 14-16
8+ лет 54-56 134+ 24+ 36+ 16-19
Наверх